| Ceník doplňkového krmiva BIO CEDR GWM | ||||||||||
| Platnost od 1.7.2023 | Bez DPH | |||||||||
| Položka | A | B | C | D | Cena | |||||
| sleva | sleva | sleva | sleva | |||||||
| Jednorázová dodávka | % | % | % | % | Kč/g | |||||
| 1 | Základní cena 5 kg | 15 Kč/g | 0 | -5 | -10 | -15 | 12,75 | |||
| 2 | Sleva za odběr nad 50 kg | -5 | -5 | -10 | -20 | 12,00 | ||||
| 3 | Sleva za odběr nad 100 kg | -7 | -5 | -10 | -22 | 11,70 | ||||
| 4 | Sleva za odběr nad 200 kg | -10 | -5 | -10 | -25 | 11,25 | ||||
| 5 | Sleva za odběr nad 300 kg | -15 | -5 | -10 | -30 | 10,50 | ||||
| A | Sleva množstevní. | |||||||||
| B | Sleva za předplatbu faktury před dodáním zboží. | |||||||||
| C | Sleva za spolupráci v testování a předání kompletních výsledků. | |||||||||
| D | Součet všech slev. | |||||||||
| Nejmenší balení 5 kg PE pytel. | ||||||||||
| Ceník doplňkového krmiva BIO CEDR OIL | ||||||||||
| Platnost od 1.7.2023 | Bez DPH | |||||||||
| Položka | A | B | C | D | Cena | |||||
| sleva | sleva | sleva | sleva | |||||||
| Jednorázová dodávka | % | % | % | % | Kč/L | |||||
| 1 | Základní cena 0,5 L | 0 | -5 | -10 | -15 | 3000,00 | ||||
| 2 | Sleva za odběr 1 L | -5 | -5 | -10 | -20 | 5800,00 | ||||
| 3 | Sleva za odběr nad 2 L | -7 | -5 | -10 | -22 | 5600,00 | ||||
| 4 | Sleva za odběr 10 L | -10 | -5 | -10 | -25 | 5400,00 | ||||
| 5 | Sleva za odběr nad 20 L | -15 | -5 | -10 | -30 | 5000,00 | ||||
| A | Sleva množstevní. | |||||||||
| B | Sleva za předplatbu faktury před dodáním zboží. | |||||||||
| C | Sleva za spolupráci v testování a předání kompletních výsledků. | |||||||||
| D | Součet všech slev. | |||||||||
| Nejmenší balení 0,5 L PE lahev. | ||||||||||

